以下價格是以自由行套票3日2夜(機票+酒店/民宿)定價;如單一選項價格會有所更改。本公司有過千間酒店聯繫,如客戶可指定酒店,本公司會為各下報價及享同等機票優惠。
HKG > CHINA 香港 去 中國各大城市
| 機場 代碼 |
城市全名 | 價格 HKD$ (起) |
航空公司 | Class | |
| (Airport Code) | Airlines | Code | |||
| PEK | 北京 | BEIJING | 2,000 | CZ | Q |
| SHA | 上海(虹橋) | SHANGHAI | 1,070 | HO | Z |
| PVG | 上海(浦東) | 1,070 | HO | Z | |
| CAN | 廣州 | GUANGZHOU | 1,270 | CZ | M |
| CTU | 成都 | CHENGDU | 2,800 | CA | H |
| CKG | 重慶 | CHONGQING | 2,800 | CA | H |
| CGO | 鄭州 | ZHENGZHOU | 1,950 | CZ | Q |
| CSX | 長沙 | CHANGSHA | 1,950 | UO | M |
| DLC | 大連* | DALIAN | 2,270 | HO | G |
| FOC | 福州 | FUZHOU | 1,160 | MU | R |
| HAK | 海口 | HAIKOU | 1,450 | UO | L |
| HFE | 合肥 | HEFEI | 4,010 | CA | M |
| HGH | 杭州 | HANGZHOU | 1,920 | FM | M |
| HRB | 哈爾濱* | HARBIN | 2,170 | MU | L |
| KWE | 貴陽 | GUIYANG | 3,300 | CA | L |
| KMG | 昆明 | KUNMING | 1,920 | MU | N |
| KWL | 桂林 | GUILIN | 1,550 | UO | M |
| NGB | 寧波 | NINGBO | 1,940 | FM | M |
| NKG | 南京 | NANJING | 1,820 | MU | N |
| NNG | 南寧 | NANNING | 1,570 | CZ | L |
| SHE | 瀋陽 | SHENYANG | 2,320 | CZ | Q |
| SYX | 三亞 | SANYA | 1,550 | UO | M |
| TAO | 青島 | QINGDAO | 2,660 | MU | M |
| TNA | 濟南 | JINAN | 2,710 | MU | L |
| TSN | 天津* | TIANJIN | 2,270 | HO | G |
| WNZ | 溫州 | WENZHOU | 2,270 | MU | M |
| WUH | 武漢 | WUHAN | 1,270 | CZ | Q |
| XIY | 西安 | XI AN | 2,480 | MU | M |
* HKG-PVG上海(浦東) 轉機














